
GIRO D'ITALIA
IK1NDD
N°302 Collegamenti da 3 punti--->Punteggio : 906 PUNTI
N°13 Collegamenti da 5 punti--->Punteggio : 65 PUNTI
Punteggio TOTALE : 971 PUNTI
Maglia Bianca: | Maglia Azzurra: | Maglia Ciclamino: | Maglia Rosa: | QSO con Stazioni Accreditate
| Stazione attivatrice |
Call HUNTER |
Data del QSO |
Orario |
Modo |
Banda |
| HB9EFJ | IK1NDD | 10/05/2022 | 18:30:14 | SSB | 80 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 15/05/2022 | 15:51:51 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 15/05/2022 | 15:51:51 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 17/05/2022 | 17:25:58 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 17/05/2022 | 18:42:54 | SSB | 80 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 24/05/2022 | 17:14:30 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 24/05/2022 | 18:46:28 | SSB | 80 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 26/05/2022 | 07:20:58 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 28/05/2022 | 06:21:02 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 29/05/2022 | 15:40:41 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IK1NDD | 29/05/2022 | 18:34:46 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IK1NDD | 11/05/2022 | 15:42:15 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IK1NDD | 14/05/2022 | 18:57:28 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IK1NDD | 17/05/2022 | 19:10:56 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IK1NDD | 18/05/2022 | 18:59:14 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IK1NDD | 19/05/2022 | 19:08:04 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IK1NDD | 22/05/2022 | 18:46:54 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IK1NDD | 25/05/2022 | 18:46:13 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IK1NDD | 27/05/2022 | 16:45:32 | SSB | 80 |
| IK3PQH | IK1NDD | 06/05/2022 | 00:07:01 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 10/05/2022 | 00:06:49 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 11/05/2022 | 00:06:34 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 12/05/2022 | 00:06:21 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 13/05/2022 | 00:06:45 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 15/05/2022 | 00:06:56 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 17/05/2022 | 00:06:46 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 20/05/2022 | 00:06:44 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 22/05/2022 | 00:06:12 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 24/05/2022 | 00:06:49 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 25/05/2022 | 00:06:54 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 26/05/2022 | 00:07:01 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 27/05/2022 | 00:06:47 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IK1NDD | 29/05/2022 | 00:07:14 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IK1NDD | 07/05/2022 | 07:18:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IK1NDD | 19/05/2022 | 06:51:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IK1NDD | 20/05/2022 | 15:21:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IK1NDD | 23/05/2022 | 15:07:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IK1NDD | 25/05/2022 | 14:42:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IK1NDD | 29/05/2022 | 14:40:00 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IK1NDD | 08/05/2022 | 07:30:42 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IK1NDD | 10/05/2022 | 09:16:27 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IK1NDD | 11/05/2022 | 06:52:45 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IK1NDD | 13/05/2022 | 15:33:10 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IK1NDD | 14/05/2022 | 14:48:03 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IK1NDD | 17/05/2022 | 12:23:30 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IK1NDD | 18/05/2022 | 06:32:11 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 07/05/2022 | 00:15:44 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 11/05/2022 | 15:50:13 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 12/05/2022 | 16:37:17 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 13/05/2022 | 17:04:28 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 17/05/2022 | 17:30:10 | SSB | 80 |
| IQ1TG | IK1NDD | 18/05/2022 | 16:34:39 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 19/05/2022 | 18:45:10 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 20/05/2022 | 15:22:41 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 20/05/2022 | 16:07:40 | RTTY | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 21/05/2022 | 16:55:31 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 22/05/2022 | 00:15:08 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 24/05/2022 | 00:06:51 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 27/05/2022 | 00:16:23 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IK1NDD | 29/05/2022 | 00:14:46 | SSB | 40 |
| IQ3ZL | IK1NDD | 07/05/2022 | 19:16:00 | FT8 | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 07/05/2022 | 15:48:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 08/05/2022 | 07:37:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 11/05/2022 | 15:03:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 12/05/2022 | 16:43:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 12/05/2022 | 19:20:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 13/05/2022 | 16:20:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 14/05/2022 | 15:16:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 14/05/2022 | 15:48:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 15/05/2022 | 15:36:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 15/05/2022 | 19:00:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 15/05/2022 | 06:54:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 15/05/2022 | 19:13:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 17/05/2022 | 06:43:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 18/05/2022 | 08:23:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 18/05/2022 | 06:17:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 18/05/2022 | 19:16:15 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 18/05/2022 | 19:12:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 19/05/2022 | 06:29:02 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 20/05/2022 | 06:24:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 20/05/2022 | 19:08:01 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 21/05/2022 | 15:17:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 21/05/2022 | 07:12:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 21/05/2022 | 18:45:01 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 22/05/2022 | 06:08:02 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 22/05/2022 | 18:48:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 24/05/2022 | 07:10:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 24/05/2022 | 19:09:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 25/05/2022 | 06:56:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 25/05/2022 | 19:07:01 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 26/05/2022 | 06:41:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 26/05/2022 | 19:00:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 27/05/2022 | 19:32:00 | RTTY | 20 |
| IQ5VK | IK1NDD | 27/05/2022 | 06:11:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 27/05/2022 | 19:18:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 28/05/2022 | 06:13:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 28/05/2022 | 19:03:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IK1NDD | 29/05/2022 | 06:22:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IK1NDD | 29/05/2022 | 18:45:00 | SSB | 80 |
| IQ5ZR | IK1NDD | 28/05/2022 | 12:52:41 | SSB | 40 |
| IQ8BV | IK1NDD | 12/05/2022 | 18:54:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IK1NDD | 13/05/2022 | 18:42:00 | FT8 | 30 |
| IQ8BV | IK1NDD | 17/05/2022 | 18:50:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IK1NDD | 21/05/2022 | 18:53:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IK1NDD | 24/05/2022 | 17:21:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IK1NDD | 26/05/2022 | 18:53:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IK1NDD | 27/05/2022 | 19:23:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IK1NDD | 28/05/2022 | 19:19:00 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IK1NDD | 10/05/2022 | 06:31:00 | SSB | 40 |
| IQ8XS | IK1NDD | 18/05/2022 | 06:49:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IK1NDD | 20/05/2022 | 06:56:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IK1NDD | 22/05/2022 | 15:10:27 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 06/05/2022 | 15:22:49 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 07/05/2022 | 16:15:43 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 08/05/2022 | 15:09:42 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 10/05/2022 | 17:16:21 | SSB | 80 |
| IQ8YT | IK1NDD | 12/05/2022 | 17:14:57 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 13/05/2022 | 18:33:53 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 14/05/2022 | 14:45:36 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 17/05/2022 | 17:23:58 | SSB | 20 |
| IQ8YT | IK1NDD | 18/05/2022 | 15:59:22 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IK1NDD | 19/05/2022 | 15:26:53 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IK1NDD | 06/05/2022 | 19:00:00 | CW | 20 |
| IQ9QV | IK1NDD | 06/05/2022 | 19:08:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IK1NDD | 19/05/2022 | 15:22:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IK1NDD | 21/05/2022 | 15:20:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IK1NDD | 21/05/2022 | 16:53:18 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IK1NDD | 22/05/2022 | 16:32:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IK1NDD | 25/05/2022 | 16:31:01 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IK1NDD | 26/05/2022 | 17:05:01 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 06/05/2022 | 07:21:30 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 07/05/2022 | 18:55:00 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 07/05/2022 | 09:28:14 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 08/05/2022 | 08:41:45 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 11/05/2022 | 06:50:48 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 12/05/2022 | 07:32:49 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 20/05/2022 | 18:33:12 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 22/05/2022 | 17:16:40 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 24/05/2022 | 07:28:28 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 25/05/2022 | 07:29:27 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 26/05/2022 | 07:35:18 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IK1NDD | 28/05/2022 | 07:39:53 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 06/05/2022 | 17:08:21 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 08/05/2022 | 07:15:03 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 10/05/2022 | 17:09:36 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 10/05/2022 | 19:10:40 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 12/05/2022 | 19:11:47 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 13/05/2022 | 19:17:58 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 14/05/2022 | 14:58:23 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 15/05/2022 | 06:57:21 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 17/05/2022 | 19:08:56 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 18/05/2022 | 18:49:31 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 19/05/2022 | 16:55:30 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 19/05/2022 | 18:53:44 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 20/05/2022 | 18:45:56 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 20/05/2022 | 19:05:16 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 21/05/2022 | 16:44:03 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 22/05/2022 | 06:28:25 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 22/05/2022 | 06:28:25 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 25/05/2022 | 16:36:25 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 26/05/2022 | 19:04:03 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IK1NDD | 28/05/2022 | 15:11:57 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IK1NDD | 29/05/2022 | 07:33:33 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 06/05/2022 | 15:26:12 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 07/05/2022 | 16:18:46 | SSB | 80 |
| IU1HGO | IK1NDD | 08/05/2022 | 15:21:28 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 19/05/2022 | 15:44:20 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 24/05/2022 | 15:50:13 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 25/05/2022 | 14:51:48 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 26/05/2022 | 17:17:41 | RTTY | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 27/05/2022 | 16:52:42 | RTTY | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 28/05/2022 | 16:06:47 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IK1NDD | 29/05/2022 | 18:40:52 | SSB | 40 |
| IU4KET | IK1NDD | 13/05/2022 | 18:36:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IK1NDD | 14/05/2022 | 07:40:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IK1NDD | 21/05/2022 | 17:19:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IK1NDD | 24/05/2022 | 16:30:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IK1NDD | 28/05/2022 | 07:51:00 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 06/05/2022 | 16:48:09 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 07/05/2022 | 09:26:29 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 08/05/2022 | 07:28:50 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 10/05/2022 | 09:20:27 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 11/05/2022 | 15:47:02 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 12/05/2022 | 15:56:06 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 12/05/2022 | 15:56:06 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 14/05/2022 | 14:37:35 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 15/05/2022 | 07:46:51 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 18/05/2022 | 09:20:21 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 19/05/2022 | 15:24:00 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 20/05/2022 | 07:08:03 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 22/05/2022 | 08:06:06 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 24/05/2022 | 15:15:08 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 25/05/2022 | 14:38:46 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 26/05/2022 | 07:36:00 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 27/05/2022 | 15:54:19 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IK1NDD | 29/05/2022 | 07:11:38 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IK1NDD | 07/05/2022 | 15:30:01 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IK1NDD | 10/05/2022 | 09:26:00 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IK1NDD | 11/05/2022 | 15:18:02 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IK1NDD | 12/05/2022 | 15:59:01 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IK1NDD | 19/05/2022 | 16:23:01 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IK1NDD | 20/05/2022 | 16:27:00 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IK1NDD | 21/05/2022 | 09:06:00 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 06/05/2022 | 07:03:23 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 07/05/2022 | 07:00:32 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 08/05/2022 | 06:32:51 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 10/05/2022 | 06:44:05 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 11/05/2022 | 06:54:07 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 12/05/2022 | 06:42:50 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 13/05/2022 | 06:39:20 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 14/05/2022 | 07:37:46 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 15/05/2022 | 06:32:29 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 17/05/2022 | 06:50:35 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 18/05/2022 | 06:36:46 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 19/05/2022 | 06:50:53 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 20/05/2022 | 06:40:43 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 21/05/2022 | 06:42:05 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 22/05/2022 | 06:32:22 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 24/05/2022 | 06:47:36 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 25/05/2022 | 07:09:27 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 26/05/2022 | 06:59:14 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 27/05/2022 | 06:48:23 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IK1NDD | 28/05/2022 | 06:18:14 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 12/05/2022 | 17:27:10 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 13/05/2022 | 16:01:10 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 13/05/2022 | 19:15:31 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 14/05/2022 | 14:59:32 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 15/05/2022 | 15:32:47 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 15/05/2022 | 19:09:56 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 17/05/2022 | 17:11:45 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 17/05/2022 | 18:32:04 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 18/05/2022 | 16:48:54 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 18/05/2022 | 19:00:43 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 19/05/2022 | 15:21:40 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 19/05/2022 | 16:26:45 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 20/05/2022 | 16:40:00 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 20/05/2022 | 19:01:19 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 21/05/2022 | 18:40:22 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 22/05/2022 | 16:23:43 | SSB | 20 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 22/05/2022 | 18:37:03 | RTTY | 30 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 22/05/2022 | 18:37:03 | RTTY | 30 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 22/05/2022 | 17:00:30 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 24/05/2022 | 17:09:18 | RTTY | 30 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 24/05/2022 | 15:46:54 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 24/05/2022 | 18:33:39 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 25/05/2022 | 07:44:57 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 25/05/2022 | 15:34:10 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 25/05/2022 | 18:40:23 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 26/05/2022 | 07:06:52 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 26/05/2022 | 16:43:30 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 26/05/2022 | 18:38:56 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 26/05/2022 | 19:11:14 | RTTY | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 27/05/2022 | 15:27:17 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 27/05/2022 | 18:37:43 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 28/05/2022 | 18:38:01 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 29/05/2022 | 07:21:45 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IK1NDD | 29/05/2022 | 16:32:13 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 06/05/2022 | 16:44:02 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 06/05/2022 | 18:51:22 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 07/05/2022 | 06:39:20 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 08/05/2022 | 06:37:58 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 08/05/2022 | 18:28:35 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 10/05/2022 | 06:52:49 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 10/05/2022 | 18:50:16 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 11/05/2022 | 06:33:11 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 11/05/2022 | 06:22:27 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 13/05/2022 | 06:43:27 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 13/05/2022 | 18:45:44 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 14/05/2022 | 07:07:00 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 14/05/2022 | 18:30:37 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 15/05/2022 | 15:31:39 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 17/05/2022 | 06:39:26 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 17/05/2022 | 18:55:57 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 18/05/2022 | 06:29:48 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 18/05/2022 | 06:16:18 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 19/05/2022 | 06:30:43 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 19/05/2022 | 18:33:15 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 20/05/2022 | 16:28:17 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 20/05/2022 | 06:11:42 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 21/05/2022 | 06:48:16 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 21/05/2022 | 18:35:54 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 22/05/2022 | 06:25:33 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 22/05/2022 | 18:27:59 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 24/05/2022 | 16:48:59 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 24/05/2022 | 18:30:02 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 25/05/2022 | 09:43:55 | SSB | 17 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 25/05/2022 | 19:10:48 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 26/05/2022 | 19:15:19 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 26/05/2022 | 19:27:52 | SSB | 70 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 26/05/2022 | 19:14:17 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 27/05/2022 | 06:12:11 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 27/05/2022 | 18:39:56 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 28/05/2022 | 06:23:59 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 28/05/2022 | 05:58:31 | SSB | 80 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 29/05/2022 | 07:10:58 | SSB | 40 |
| IZ1UIA | IK1NDD | 29/05/2022 | 06:25:43 | SSB | 80 |
| IZ5HNI | IK1NDD | 06/05/2022 | 15:57:12 | SSB | 40 |
| IZ5HNI | IK1NDD | 07/05/2022 | 09:30:19 | SSB | 40 |
| IZ5HNI | IK1NDD | 08/05/2022 | 18:42:20 | SSB | 40 |
| IZ5HNI | IK1NDD | 11/05/2022 | 15:47:38 | SSB | 40 |
| IZ5HNI | IK1NDD | 13/05/2022 | 16:50:44 | SSB | 40 |
| IZ5MOQ | IK1NDD | 12/05/2022 | 00:06:48 | SSB | 40 |
Tempo di esecuzione dello Script: 60.00 millesimi di secondo
QSO con Stazioni Jolly
| Stazione attivatrice |
Call HUNTER |
Data del QSO |
Orario |
Modo |
Banda |
| IQ0RU | IK1NDD | 07/05/2022 | 16:50:41 | SSB | 40 |
| IQ0RU | IK1NDD | 08/05/2022 | 11:50:20 | SSB | 40 |
| IQ0RU | IK1NDD | 06/05/2022 | 19:23:00 | FT8 | 80 |
| IQ0RU | IK1NDD | 10/05/2022 | 07:19:26 | SSB | 40 |
| IQ0RU | IK1NDD | 11/05/2022 | 07:23:56 | SSB | 20 |
| IQ0RU | IK1NDD | 20/05/2022 | 06:23:30 | SSB | 40 |
| IQ0RU | IK1NDD | 21/05/2022 | 17:21:54 | SSB | 40 |
| IQ0RU | IK1NDD | 23/05/2022 | 12:17:20 | SSB | 40 |
| IQ0RU | IK1NDD | 25/05/2022 | 07:54:29 | SSB | 40 |
| IQ0RU | IK1NDD | 28/05/2022 | 07:51:35 | SSB | 40 |
| II0TOUR | IK1NDD | 29/05/2022 | 07:20:00 | FT8 | 40 |
| II0TOUR | IK1NDD | 29/05/2022 | 15:20:00 | FT8 | 40 |
| II0TOUR | IK1NDD | 27/05/2022 | 19:08:00 | FT8 | 40 |
Tempo di esecuzione dello Script: 90.00 millesimi di secondo
Classifica TOP 10
Script php realizzato by ing. Alessandro Pochi' (IK8YFU)