
GIRO D'ITALIA
IW0HIQ
N°400 Collegamenti da 3 punti--->Punteggio : 1200 PUNTI
N°54 Collegamenti da 5 punti--->Punteggio : 270 PUNTI
Punteggio TOTALE : 1470 PUNTI
Maglia Bianca: | Maglia Azzurra: | Maglia Ciclamino: | Maglia Rosa: | QSO con Stazioni Accreditate
| Stazione attivatrice |
Call HUNTER |
Data del QSO |
Orario |
Modo |
Banda |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 10/05/2022 | 16:28:34 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 10/05/2022 | 17:41:20 | SSB | 80 |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 14/05/2022 | 09:27:14 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 17/05/2022 | 17:20:35 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 25/05/2022 | 15:41:14 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 26/05/2022 | 07:51:40 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 27/05/2022 | 07:33:01 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IW0HIQ | 29/05/2022 | 14:50:32 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 11/05/2022 | 15:46:09 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 11/05/2022 | 16:28:31 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 13/05/2022 | 07:59:15 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 14/05/2022 | 19:08:29 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 15/05/2022 | 08:09:05 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 15/05/2022 | 18:47:30 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 17/05/2022 | 19:06:16 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 19/05/2022 | 16:32:35 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 19/05/2022 | 18:56:40 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 20/05/2022 | 16:28:41 | SSB | 20 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 20/05/2022 | 15:23:57 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 20/05/2022 | 18:55:32 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 22/05/2022 | 18:46:28 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 25/05/2022 | 07:43:58 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 25/05/2022 | 18:47:13 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 26/05/2022 | 09:01:35 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 27/05/2022 | 09:46:10 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 29/05/2022 | 15:44:16 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IW0HIQ | 29/05/2022 | 19:03:32 | SSB | 80 |
| IK3PQH | IW0HIQ | 15/05/2022 | 00:07:39 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IW0HIQ | 17/05/2022 | 00:07:03 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IW0HIQ | 20/05/2022 | 00:06:51 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IW0HIQ | 24/05/2022 | 00:06:36 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IW0HIQ | 25/05/2022 | 00:07:54 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IW0HIQ | 27/05/2022 | 00:06:50 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IW0HIQ | 29/05/2022 | 00:06:49 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 06/05/2022 | 15:00:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 10/05/2022 | 17:10:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 11/05/2022 | 16:41:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 12/05/2022 | 15:16:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 13/05/2022 | 13:06:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 13/05/2022 | 13:06:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 17/05/2022 | 05:54:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 20/05/2022 | 15:56:15 | FT8 | 30 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 20/05/2022 | 13:27:45 | FT8 | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 20/05/2022 | 15:07:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 20/05/2022 | 17:51:01 | SSB | 80 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 22/05/2022 | 15:21:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 25/05/2022 | 08:24:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 26/05/2022 | 16:54:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 27/05/2022 | 06:57:00 | FT8 | 40 |
| IK7XNF | IW0HIQ | 28/05/2022 | 15:09:01 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IW0HIQ | 10/05/2022 | 16:12:56 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IW0HIQ | 11/05/2022 | 17:22:04 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IW0HIQ | 12/05/2022 | 15:26:31 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IW0HIQ | 14/05/2022 | 13:47:38 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IW0HIQ | 15/05/2022 | 07:52:49 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IW0HIQ | 18/05/2022 | 13:21:50 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 11/05/2022 | 15:53:18 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 11/05/2022 | 20:43:40 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 14/05/2022 | 13:48:52 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 15/05/2022 | 08:58:03 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 15/05/2022 | 20:27:31 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 17/05/2022 | 19:19:47 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 17/05/2022 | 20:11:51 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 17/05/2022 | 17:28:06 | SSB | 80 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 17/05/2022 | 21:01:36 | FT8 | 80 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:38:44 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 18/05/2022 | 19:24:31 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 19/05/2022 | 18:52:13 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 19/05/2022 | 19:41:46 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 20/05/2022 | 15:30:51 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 24/05/2022 | 00:06:55 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 25/05/2022 | 20:06:10 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 26/05/2022 | 19:57:15 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 27/05/2022 | 00:16:22 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 29/05/2022 | 00:14:56 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IW0HIQ | 29/05/2022 | 20:21:24 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 07/05/2022 | 11:41:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 13/05/2022 | 08:10:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 14/05/2022 | 13:52:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 15/05/2022 | 10:01:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:06:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 19/05/2022 | 14:45:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 20/05/2022 | 14:31:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 21/05/2022 | 13:16:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 24/05/2022 | 06:30:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 25/05/2022 | 15:46:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 26/05/2022 | 16:09:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IW0HIQ | 27/05/2022 | 07:02:00 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 07/05/2022 | 11:45:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 08/05/2022 | 12:58:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 10/05/2022 | 15:36:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 10/05/2022 | 15:45:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 11/05/2022 | 13:14:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 11/05/2022 | 19:37:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 12/05/2022 | 08:55:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 12/05/2022 | 20:04:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 14/05/2022 | 15:43:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 14/05/2022 | 19:16:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 14/05/2022 | 19:06:01 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 14/05/2022 | 20:17:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 15/05/2022 | 18:41:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 15/05/2022 | 07:35:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 15/05/2022 | 18:29:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 17/05/2022 | 06:44:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 17/05/2022 | 19:14:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:03:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 18/05/2022 | 19:29:15 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 18/05/2022 | 19:31:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 19/05/2022 | 14:47:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 19/05/2022 | 07:40:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 19/05/2022 | 19:15:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 20/05/2022 | 05:56:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 20/05/2022 | 19:42:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 20/05/2022 | 19:08:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 21/05/2022 | 17:44:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 21/05/2022 | 07:48:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 21/05/2022 | 08:01:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 22/05/2022 | 09:26:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 22/05/2022 | 18:50:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 24/05/2022 | 05:50:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 24/05/2022 | 19:19:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 25/05/2022 | 07:56:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 25/05/2022 | 19:10:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 26/05/2022 | 07:55:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 26/05/2022 | 19:06:01 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 27/05/2022 | 06:24:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 27/05/2022 | 19:27:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 28/05/2022 | 16:43:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 28/05/2022 | 19:23:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 29/05/2022 | 06:52:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IW0HIQ | 29/05/2022 | 19:01:01 | SSB | 80 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 10/05/2022 | 18:17:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 10/05/2022 | 14:54:00 | SSB | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 11/05/2022 | 20:55:00 | FT8 | 80 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 12/05/2022 | 18:35:01 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 14/05/2022 | 18:40:00 | FT8 | 80 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 15/05/2022 | 08:00:00 | FT8 | 30 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 15/05/2022 | 19:45:00 | FT8 | 80 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 17/05/2022 | 18:48:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 17/05/2022 | 20:13:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 18/05/2022 | 19:27:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 18/05/2022 | 20:01:00 | FT8 | 80 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 19/05/2022 | 19:32:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 19/05/2022 | 21:19:00 | FT8 | 80 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 20/05/2022 | 18:53:00 | FT8 | 15 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 20/05/2022 | 10:42:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 21/05/2022 | 13:30:01 | FT8 | 17 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 24/05/2022 | 17:34:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 25/05/2022 | 19:24:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 25/05/2022 | 19:56:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 26/05/2022 | 17:38:00 | FT8 | 30 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 28/05/2022 | 19:54:01 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 28/05/2022 | 20:34:00 | FT8 | 80 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 29/05/2022 | 20:28:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IW0HIQ | 29/05/2022 | 20:04:00 | FT8 | 80 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 08/05/2022 | 13:07:28 | SSB | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 08/05/2022 | 19:46:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 11/05/2022 | 16:52:00 | FT8 | 30 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 17/05/2022 | 06:50:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 17/05/2022 | 06:50:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 19/05/2022 | 18:13:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 20/05/2022 | 06:04:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 21/05/2022 | 07:53:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 22/05/2022 | 17:45:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 22/05/2022 | 15:26:58 | SSB | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 24/05/2022 | 06:06:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 25/05/2022 | 19:21:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 26/05/2022 | 08:47:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 27/05/2022 | 07:01:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IW0HIQ | 29/05/2022 | 07:27:00 | FT8 | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 06/05/2022 | 15:21:16 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 08/05/2022 | 15:30:23 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 08/05/2022 | 20:10:52 | SSB | 80 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 10/05/2022 | 14:46:15 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 10/05/2022 | 17:17:42 | SSB | 80 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 11/05/2022 | 18:28:01 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 11/05/2022 | 20:18:12 | SSB | 80 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 12/05/2022 | 15:21:14 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 12/05/2022 | 17:52:33 | SSB | 80 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 13/05/2022 | 18:25:04 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 14/05/2022 | 15:43:12 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:44:23 | SSB | 20 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 18/05/2022 | 13:55:38 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 18/05/2022 | 20:08:19 | SSB | 80 |
| IQ8YT | IW0HIQ | 19/05/2022 | 15:28:29 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 10/05/2022 | 16:13:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 11/05/2022 | 16:03:00 | CW | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 19/05/2022 | 15:45:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 19/05/2022 | 17:10:00 | CW | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 24/05/2022 | 14:52:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 25/05/2022 | 16:02:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 26/05/2022 | 16:58:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 28/05/2022 | 17:36:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IW0HIQ | 29/05/2022 | 17:02:00 | SSB | 40 |
| IQ9ZI | IW0HIQ | 10/05/2022 | 00:15:07 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 07/05/2022 | 09:25:44 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 11/05/2022 | 07:37:06 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 12/05/2022 | 08:39:03 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 13/05/2022 | 07:44:41 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 15/05/2022 | 08:17:12 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 18/05/2022 | 17:26:52 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 20/05/2022 | 17:46:53 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 22/05/2022 | 16:50:10 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 24/05/2022 | 16:46:54 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 25/05/2022 | 07:35:58 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 26/05/2022 | 07:45:51 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 27/05/2022 | 07:26:26 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IW0HIQ | 29/05/2022 | 08:52:56 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 06/05/2022 | 20:03:27 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 10/05/2022 | 17:13:51 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 10/05/2022 | 19:14:19 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 11/05/2022 | 17:18:04 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 11/05/2022 | 19:53:42 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 12/05/2022 | 20:29:38 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 14/05/2022 | 16:05:03 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 14/05/2022 | 13:32:21 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 15/05/2022 | 07:37:43 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 17/05/2022 | 17:25:51 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 17/05/2022 | 19:07:46 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:47:16 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 19/05/2022 | 18:55:01 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 20/05/2022 | 17:45:21 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 20/05/2022 | 19:06:11 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 22/05/2022 | 15:42:52 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 22/05/2022 | 15:42:52 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 24/05/2022 | 17:00:00 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 25/05/2022 | 16:38:10 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 26/05/2022 | 19:30:51 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IW0HIQ | 26/05/2022 | 19:34:33 | SSB | 80 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 06/05/2022 | 15:16:20 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 08/05/2022 | 15:25:21 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 12/05/2022 | 15:17:47 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 17/05/2022 | 14:58:10 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:09:40 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 19/05/2022 | 07:59:05 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 22/05/2022 | 09:30:47 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 24/05/2022 | 16:04:43 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 25/05/2022 | 14:54:04 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 26/05/2022 | 17:18:52 | RTTY | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 27/05/2022 | 16:57:12 | RTTY | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 28/05/2022 | 16:30:11 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IW0HIQ | 29/05/2022 | 09:14:44 | SSB | 40 |
| IU4KET | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:50:01 | SSB | 40 |
| IU4KET | IW0HIQ | 19/05/2022 | 17:06:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IW0HIQ | 22/05/2022 | 17:11:01 | SSB | 40 |
| IU4KET | IW0HIQ | 24/05/2022 | 16:37:01 | SSB | 40 |
| IU4KET | IW0HIQ | 29/05/2022 | 09:05:00 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 06/05/2022 | 16:55:52 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 12/05/2022 | 08:37:31 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 12/05/2022 | 08:37:31 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 13/05/2022 | 07:41:37 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 14/05/2022 | 15:57:24 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 15/05/2022 | 07:41:10 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 19/05/2022 | 08:26:04 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 20/05/2022 | 07:07:44 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 21/05/2022 | 14:25:51 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 24/05/2022 | 13:16:21 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 25/05/2022 | 09:02:33 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 26/05/2022 | 07:46:47 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 27/05/2022 | 14:44:21 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IW0HIQ | 29/05/2022 | 07:24:44 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IW0HIQ | 10/05/2022 | 15:42:00 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IW0HIQ | 11/05/2022 | 14:43:01 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IW0HIQ | 12/05/2022 | 15:20:01 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IW0HIQ | 14/05/2022 | 16:01:00 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IW0HIQ | 18/05/2022 | 17:30:02 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IW0HIQ | 19/05/2022 | 16:30:01 | SSB | 40 |
| IY7GMB | IW0HIQ | 20/05/2022 | 16:30:00 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 12/05/2022 | 13:17:48 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 13/05/2022 | 07:46:09 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 17/05/2022 | 07:05:09 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 18/05/2022 | 13:31:17 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 19/05/2022 | 07:41:35 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 20/05/2022 | 06:32:56 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 24/05/2022 | 06:35:48 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 26/05/2022 | 12:37:57 | SSB | 40 |
| IZ0ARL | IW0HIQ | 27/05/2022 | 06:47:15 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 12/05/2022 | 15:49:45 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 12/05/2022 | 19:58:34 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 12/05/2022 | 20:32:30 | FT8 | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 13/05/2022 | 13:25:39 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 14/05/2022 | 15:48:45 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 14/05/2022 | 16:42:00 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 14/05/2022 | 18:41:30 | FT8 | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 15/05/2022 | 20:47:40 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 15/05/2022 | 18:51:11 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 17/05/2022 | 05:59:15 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 17/05/2022 | 18:56:10 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 17/05/2022 | 20:15:15 | FT8 | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 18/05/2022 | 16:12:34 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 18/05/2022 | 15:00:08 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 18/05/2022 | 19:54:04 | RTTY | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 18/05/2022 | 20:17:15 | FT8 | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 19/05/2022 | 14:37:24 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 19/05/2022 | 16:05:06 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 19/05/2022 | 17:56:15 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 19/05/2022 | 19:47:36 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 19/05/2022 | 20:16:28 | RTTY | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 19/05/2022 | 20:28:15 | FT8 | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 20/05/2022 | 11:25:07 | FT8 | 20 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 20/05/2022 | 16:34:47 | SSB | 20 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 20/05/2022 | 06:40:00 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 20/05/2022 | 16:04:33 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 20/05/2022 | 18:59:56 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 21/05/2022 | 07:58:16 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 22/05/2022 | 16:37:28 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 22/05/2022 | 16:53:00 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 22/05/2022 | 17:32:23 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 22/05/2022 | 17:32:23 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 22/05/2022 | 19:43:57 | RTTY | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 22/05/2022 | 19:59:44 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 22/05/2022 | 19:43:57 | RTTY | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 24/05/2022 | 17:29:54 | RTTY | 20 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 24/05/2022 | 17:07:56 | RTTY | 30 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 24/05/2022 | 06:41:30 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 24/05/2022 | 16:03:42 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 24/05/2022 | 16:55:16 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 24/05/2022 | 18:36:21 | SSB | 80 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 25/05/2022 | 08:55:15 | FT8 | 30 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 25/05/2022 | 15:30:18 | RTTY | 30 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 25/05/2022 | 07:32:47 | SSB | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 25/05/2022 | 17:31:15 | FT8 | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 25/05/2022 | 15:34:35 | RTTY | 40 |
| IZ0PAP | IW0HIQ | 25/05/2022 | 18:44:11 | SSB | 80 |
