
GIRO D'ITALIA
IZ3LES
N°449 Collegamenti da 3 punti--->Punteggio : 1347 PUNTI
N°61 Collegamenti da 5 punti--->Punteggio : 305 PUNTI
Punteggio TOTALE : 1652 PUNTI
Maglia Bianca: | Maglia Azzurra: | Maglia Ciclamino: | Maglia Rosa: | QSO con Stazioni Accreditate
| Stazione attivatrice |
Call HUNTER |
Data del QSO |
Orario |
Modo |
Banda |
| HB9EFJ | IZ3LES | 06/05/2022 | 09:48:28 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 07/05/2022 | 11:22:44 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 08/05/2022 | 08:33:50 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 10/05/2022 | 15:50:01 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 10/05/2022 | 17:33:47 | SSB | 80 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 14/05/2022 | 15:02:15 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 15/05/2022 | 11:25:32 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 15/05/2022 | 11:25:32 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 17/05/2022 | 16:58:38 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 21/05/2022 | 14:39:39 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 21/05/2022 | 06:06:09 | SSB | 80 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 22/05/2022 | 14:33:12 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 24/05/2022 | 17:00:07 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 24/05/2022 | 18:26:28 | SSB | 80 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 25/05/2022 | 15:44:36 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 26/05/2022 | 07:49:03 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 27/05/2022 | 05:55:53 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 28/05/2022 | 08:02:27 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 29/05/2022 | 14:12:07 | SSB | 40 |
| HB9EFJ | IZ3LES | 29/05/2022 | 17:53:20 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IZ3LES | 14/05/2022 | 18:55:28 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IZ3LES | 15/05/2022 | 18:48:13 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IZ3LES | 18/05/2022 | 15:30:11 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IZ3LES | 18/05/2022 | 18:52:07 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IZ3LES | 19/05/2022 | 18:59:41 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IZ3LES | 22/05/2022 | 18:44:02 | SSB | 80 |
| IK2YXH | IZ3LES | 27/05/2022 | 09:32:10 | SSB | 40 |
| IK2YXH | IZ3LES | 28/05/2022 | 09:42:17 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 10/05/2022 | 00:07:58 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 12/05/2022 | 00:06:08 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 13/05/2022 | 00:08:02 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 17/05/2022 | 00:08:04 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 20/05/2022 | 00:07:35 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 22/05/2022 | 00:06:11 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 24/05/2022 | 00:08:08 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 25/05/2022 | 00:07:50 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 26/05/2022 | 00:08:01 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 27/05/2022 | 00:08:11 | SSB | 40 |
| IK3PQH | IZ3LES | 29/05/2022 | 00:08:23 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 06/05/2022 | 13:29:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 06/05/2022 | 13:29:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 07/05/2022 | 12:09:00 | MFSK | 20 |
| IK7XNF | IZ3LES | 07/05/2022 | 12:09:00 | MFSK | 20 |
| IK7XNF | IZ3LES | 07/05/2022 | 11:08:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 08/05/2022 | 16:34:00 | MFSK | 20 |
| IK7XNF | IZ3LES | 08/05/2022 | 16:33:00 | MFSK | 20 |
| IK7XNF | IZ3LES | 08/05/2022 | 16:06:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 10/05/2022 | 17:16:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 11/05/2022 | 16:43:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 12/05/2022 | 16:32:00 | FT8 | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 12/05/2022 | 16:31:00 | FT8 | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 15/05/2022 | 09:39:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 15/05/2022 | 09:39:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 17/05/2022 | 05:43:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 20/05/2022 | 13:22:45 | FT8 | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 20/05/2022 | 15:00:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 21/05/2022 | 12:55:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 22/05/2022 | 08:36:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 22/05/2022 | 15:59:45 | FT8 | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 24/05/2022 | 05:37:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 24/05/2022 | 14:47:00 | FT8 | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 25/05/2022 | 08:24:01 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 25/05/2022 | 14:39:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 26/05/2022 | 08:07:00 | SSB | 40 |
| IK7XNF | IZ3LES | 29/05/2022 | 14:38:01 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 06/05/2022 | 13:20:48 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 08/05/2022 | 08:04:23 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 10/05/2022 | 07:45:40 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 11/05/2022 | 17:27:08 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 12/05/2022 | 16:14:17 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 14/05/2022 | 14:49:15 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 15/05/2022 | 10:05:54 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 17/05/2022 | 12:24:33 | SSB | 40 |
| IK8FIQ | IZ3LES | 18/05/2022 | 13:35:25 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 07/05/2022 | 00:15:54 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 11/05/2022 | 16:08:45 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 12/05/2022 | 16:41:47 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 13/05/2022 | 17:20:05 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 14/05/2022 | 14:43:14 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 17/05/2022 | 19:59:35 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 17/05/2022 | 17:27:27 | SSB | 80 |
| IQ1TG | IZ3LES | 18/05/2022 | 16:36:04 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 18/05/2022 | 18:49:49 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 19/05/2022 | 18:45:22 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 19/05/2022 | 19:43:32 | FT8 | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 20/05/2022 | 16:04:56 | RTTY | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 21/05/2022 | 17:11:00 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 22/05/2022 | 00:14:31 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 24/05/2022 | 00:08:13 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 27/05/2022 | 00:16:16 | SSB | 40 |
| IQ1TG | IZ3LES | 29/05/2022 | 00:14:46 | SSB | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 07/05/2022 | 14:16:00 | FT8 | 17 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 07/05/2022 | 11:37:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 07/05/2022 | 16:17:00 | FT8 | 80 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 08/05/2022 | 09:24:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 08/05/2022 | 05:59:00 | FT8 | 80 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 10/05/2022 | 05:13:00 | FT8 | 80 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 11/05/2022 | 05:06:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 12/05/2022 | 05:14:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 12/05/2022 | 06:10:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 12/05/2022 | 04:47:00 | FT8 | 80 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 13/05/2022 | 05:42:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 13/05/2022 | 04:53:00 | FT8 | 80 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 14/05/2022 | 10:48:00 | FT8 | 17 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 14/05/2022 | 07:22:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 14/05/2022 | 06:12:00 | FT8 | 80 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 15/05/2022 | 05:28:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 17/05/2022 | 16:56:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 18/05/2022 | 15:45:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 19/05/2022 | 14:09:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 20/05/2022 | 09:26:00 | FT8 | 10 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 20/05/2022 | 10:27:00 | FT8 | 12 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 20/05/2022 | 12:59:00 | FT8 | 15 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 20/05/2022 | 12:59:00 | FT8 | 15 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 20/05/2022 | 14:44:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 21/05/2022 | 03:50:00 | FT8 | 20 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 21/05/2022 | 13:17:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 22/05/2022 | 04:20:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 24/05/2022 | 09:49:00 | FT8 | 15 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 24/05/2022 | 05:45:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 25/05/2022 | 08:00:00 | FT8 | 15 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 25/05/2022 | 04:44:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 25/05/2022 | 03:52:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 25/05/2022 | 04:44:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 26/05/2022 | 09:30:00 | FT8 | 10 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 26/05/2022 | 07:58:00 | FT8 | 17 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 26/05/2022 | 03:32:01 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 26/05/2022 | 04:19:00 | FT8 | 80 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 27/05/2022 | 03:39:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 28/05/2022 | 09:59:00 | FT8 | 20 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 28/05/2022 | 03:53:00 | FT8 | 20 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 28/05/2022 | 12:44:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 28/05/2022 | 03:38:00 | FT8 | 40 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 29/05/2022 | 04:21:00 | FT8 | 20 |
| IQ3ZL | IZ3LES | 29/05/2022 | 04:54:01 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 06/05/2022 | 09:28:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 07/05/2022 | 14:07:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 08/05/2022 | 08:03:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 10/05/2022 | 16:19:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 10/05/2022 | 20:16:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IZ3LES | 11/05/2022 | 14:42:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 12/05/2022 | 08:53:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 13/05/2022 | 08:40:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 14/05/2022 | 16:32:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 14/05/2022 | 17:36:15 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 14/05/2022 | 19:10:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IZ3LES | 15/05/2022 | 18:15:30 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 15/05/2022 | 09:29:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 15/05/2022 | 09:18:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 15/05/2022 | 05:24:15 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 15/05/2022 | 18:30:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IZ3LES | 17/05/2022 | 07:54:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 17/05/2022 | 05:37:30 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 18/05/2022 | 12:20:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 18/05/2022 | 05:46:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 18/05/2022 | 08:22:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 18/05/2022 | 19:21:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IZ3LES | 19/05/2022 | 14:22:00 | RTTY | 20 |
| IQ5VK | IZ3LES | 19/05/2022 | 05:11:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 19/05/2022 | 05:55:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 20/05/2022 | 05:38:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 20/05/2022 | 07:26:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 20/05/2022 | 04:46:15 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 21/05/2022 | 05:59:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 21/05/2022 | 08:22:15 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 22/05/2022 | 16:11:00 | RTTY | 20 |
| IQ5VK | IZ3LES | 22/05/2022 | 05:37:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 22/05/2022 | 05:25:45 | FT8 | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 22/05/2022 | 18:33:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IZ3LES | 24/05/2022 | 15:15:00 | RTTY | 20 |
| IQ5VK | IZ3LES | 24/05/2022 | 05:30:01 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 25/05/2022 | 05:29:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 25/05/2022 | 19:07:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IZ3LES | 26/05/2022 | 19:47:00 | RTTY | 20 |
| IQ5VK | IZ3LES | 26/05/2022 | 05:41:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 26/05/2022 | 19:08:00 | SSB | 80 |
| IQ5VK | IZ3LES | 27/05/2022 | 05:22:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 28/05/2022 | 08:00:00 | SSB | 40 |
| IQ5VK | IZ3LES | 29/05/2022 | 05:17:01 | SSB | 40 |
| IQ5ZR | IZ3LES | 21/05/2022 | 14:38:00 | SSB | 40 |
| IQ5ZR | IZ3LES | 28/05/2022 | 12:37:44 | SSB | 40 |
| IQ8BV | IZ3LES | 07/05/2022 | 09:22:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 07/05/2022 | 19:15:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IZ3LES | 10/05/2022 | 17:23:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 10/05/2022 | 20:35:00 | MFSK | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 12/05/2022 | 11:13:01 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 12/05/2022 | 18:42:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IZ3LES | 14/05/2022 | 11:06:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 14/05/2022 | 05:42:00 | FT8 | 30 |
| IQ8BV | IZ3LES | 14/05/2022 | 18:38:00 | FT8 | 80 |
| IQ8BV | IZ3LES | 17/05/2022 | 11:28:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 18/05/2022 | 11:25:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 18/05/2022 | 11:31:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 18/05/2022 | 18:25:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IZ3LES | 19/05/2022 | 18:52:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 19/05/2022 | 19:39:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IZ3LES | 21/05/2022 | 14:44:00 | FT8 | 17 |
| IQ8BV | IZ3LES | 21/05/2022 | 08:10:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 24/05/2022 | 11:20:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 24/05/2022 | 17:17:01 | MFSK | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 24/05/2022 | 17:25:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IZ3LES | 25/05/2022 | 18:21:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 26/05/2022 | 16:58:00 | FT8 | 17 |
| IQ8BV | IZ3LES | 26/05/2022 | 17:43:00 | FT8 | 30 |
| IQ8BV | IZ3LES | 26/05/2022 | 18:55:00 | FT8 | 40 |
| IQ8BV | IZ3LES | 27/05/2022 | 18:40:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 28/05/2022 | 16:55:00 | FT8 | 15 |
| IQ8BV | IZ3LES | 28/05/2022 | 16:35:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 29/05/2022 | 10:29:00 | FT8 | 20 |
| IQ8BV | IZ3LES | 29/05/2022 | 15:26:00 | MFSK | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 06/05/2022 | 04:37:45 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 07/05/2022 | 06:21:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 08/05/2022 | 05:46:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 08/05/2022 | 13:06:29 | SSB | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 10/05/2022 | 04:56:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 11/05/2022 | 08:56:00 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 11/05/2022 | 18:59:00 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 11/05/2022 | 16:37:00 | FT8 | 30 |
| IQ8XS | IZ3LES | 11/05/2022 | 05:30:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 17/05/2022 | 04:12:01 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 17/05/2022 | 04:12:01 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 17/05/2022 | 04:23:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 17/05/2022 | 04:23:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 18/05/2022 | 05:05:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 18/05/2022 | 08:17:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 19/05/2022 | 17:47:00 | MFSK | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 19/05/2022 | 06:02:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 19/05/2022 | 18:16:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 20/05/2022 | 17:51:00 | MFSK | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 20/05/2022 | 04:47:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 21/05/2022 | 05:46:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 22/05/2022 | 09:20:00 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 22/05/2022 | 16:08:00 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 22/05/2022 | 05:28:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 22/05/2022 | 15:17:10 | SSB | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 24/05/2022 | 05:25:00 | FT8 | 30 |
| IQ8XS | IZ3LES | 24/05/2022 | 05:34:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 25/05/2022 | 08:08:00 | FT8 | 20 |
| IQ8XS | IZ3LES | 25/05/2022 | 04:38:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 26/05/2022 | 05:02:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 27/05/2022 | 04:37:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 28/05/2022 | 15:15:00 | FT8 | 17 |
| IQ8XS | IZ3LES | 28/05/2022 | 05:22:00 | FT8 | 40 |
| IQ8XS | IZ3LES | 29/05/2022 | 10:58:00 | FT8 | 30 |
| IQ8XS | IZ3LES | 29/05/2022 | 04:49:00 | FT8 | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 07/05/2022 | 16:37:25 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 08/05/2022 | 16:05:00 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 10/05/2022 | 15:49:24 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 11/05/2022 | 17:53:06 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 12/05/2022 | 16:17:47 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 14/05/2022 | 14:46:35 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 17/05/2022 | 14:57:52 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 18/05/2022 | 15:28:07 | SSB | 40 |
| IQ8YT | IZ3LES | 19/05/2022 | 15:56:37 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 10/05/2022 | 15:51:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 17/05/2022 | 18:17:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 18/05/2022 | 17:24:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 19/05/2022 | 15:58:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 24/05/2022 | 15:19:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 25/05/2022 | 16:10:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 26/05/2022 | 17:02:00 | SSB | 40 |
| IQ9QV | IZ3LES | 28/05/2022 | 17:24:01 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 06/05/2022 | 08:40:23 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 07/05/2022 | 18:24:00 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 07/05/2022 | 09:25:53 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 08/05/2022 | 09:30:09 | SSB | 20 |
| IT9ECY | IZ3LES | 08/05/2022 | 08:17:46 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 10/05/2022 | 07:59:30 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 12/05/2022 | 12:48:21 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 13/05/2022 | 08:03:53 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 14/05/2022 | 08:15:32 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 20/05/2022 | 17:47:42 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 22/05/2022 | 16:50:47 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 24/05/2022 | 08:12:29 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 25/05/2022 | 07:48:16 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 26/05/2022 | 07:39:49 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 27/05/2022 | 08:08:30 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 28/05/2022 | 08:01:35 | SSB | 40 |
| IT9ECY | IZ3LES | 29/05/2022 | 08:51:49 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 06/05/2022 | 17:31:35 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 07/05/2022 | 14:10:56 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 08/05/2022 | 08:09:15 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 10/05/2022 | 17:20:00 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 11/05/2022 | 17:26:01 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 13/05/2022 | 06:04:23 | FT8 | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 13/05/2022 | 18:01:34 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 14/05/2022 | 14:37:35 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 15/05/2022 | 05:33:13 | FT8 | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 18/05/2022 | 17:25:59 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 19/05/2022 | 17:28:07 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 20/05/2022 | 17:17:51 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 20/05/2022 | 19:25:26 | SSB | 80 |
| IT9ELM | IZ3LES | 21/05/2022 | 15:50:16 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 22/05/2022 | 08:21:58 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 22/05/2022 | 08:21:58 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 24/05/2022 | 17:34:00 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 25/05/2022 | 19:11:18 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 26/05/2022 | 17:04:35 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 28/05/2022 | 17:54:43 | SSB | 20 |
| IT9ELM | IZ3LES | 28/05/2022 | 15:10:08 | SSB | 40 |
| IT9ELM | IZ3LES | 29/05/2022 | 08:31:41 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 06/05/2022 | 08:39:14 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 07/05/2022 | 09:36:39 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 07/05/2022 | 16:14:02 | SSB | 80 |
| IU1HGO | IZ3LES | 08/05/2022 | 09:20:50 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 11/05/2022 | 09:48:31 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 13/05/2022 | 14:54:32 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 15/05/2022 | 16:27:27 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 17/05/2022 | 14:55:42 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 17/05/2022 | 16:42:18 | RTTY | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 18/05/2022 | 16:02:04 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 19/05/2022 | 08:01:44 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 20/05/2022 | 07:59:45 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 22/05/2022 | 09:22:22 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 26/05/2022 | 08:05:40 | SSB | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 26/05/2022 | 17:20:27 | RTTY | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 27/05/2022 | 16:51:49 | RTTY | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 27/05/2022 | 19:16:50 | FT8 | 40 |
| IU1HGO | IZ3LES | 29/05/2022 | 09:08:51 | SSB | 40 |
| IU4KET | IZ3LES | 08/05/2022 | 09:14:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IZ3LES | 18/05/2022 | 16:52:01 | SSB | 40 |
| IU4KET | IZ3LES | 19/05/2022 | 17:00:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IZ3LES | 21/05/2022 | 17:14:01 | SSB | 40 |
| IU4KET | IZ3LES | 22/05/2022 | 17:08:00 | SSB | 40 |
| IU4KET | IZ3LES | 29/05/2022 | 09:14:00 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IZ3LES | 07/05/2022 | 13:58:37 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IZ3LES | 11/05/2022 | 14:09:14 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IZ3LES | 12/05/2022 | 14:20:29 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IZ3LES | 12/05/2022 | 14:20:29 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IZ3LES | 13/05/2022 | 16:25:15 | SSB | 40 |
| IU8CFS | IZ3LES | 17/05/2022 | 07:58:16 | SSB | 40 |
